Barebells, Soft Protein Bars, Caramel Choco, 12 ct, 1.9 oz。Barebells Protein Bars, Caramel Cashew, 12 Count, 20g Protein, 1g。Barebells Protein Bars – Cookies & Caramel | Buy Barebells Online。アメリカで一番美味しいと評判のプロテインバー。手軽に食べられる、甘くてヘルシーなおやつとしてもおすすめです。1本にたんぱく質16g入り。2025年12月にアメリカで購入しました。栄養成分表示内容量:1箱あたり 12本1本あたりの量:1本(55g)カロリー・200 kcal(1本あたり)⸻■ 脂質・脂質:9g(12%)・飽和脂肪酸:4g(20%)・トランス脂肪酸:0g■ コレステロール・ナトリウム・コレステロール:15mg(5%)・ナトリウム:190mg(8%)⸻■ 炭水化物・炭水化物:24g(9%)・食物繊維:5g(18%)・糖類:2g └ うち添加糖:0g(0%)・糖アルコール:10g⸻■ たんぱく質・たんぱく質:16g(27%)⸻■ ビタミン・ミネラル・ビタミンD:0µg(0%)・カルシウム:130mg(10%)・鉄:0.9mg(4%)・カリウム:120mg(2%)⸻■ 補足説明(%DVについて)※「%DV(1日当たりの栄養素等表示基準値)」は、1日の食事(2,000kcal基準)に対して、この食品に含まれる栄養素の割合を示しています。⸻■ 商品名・フレーバーBarebells ソフトプロテインバーキャラメルチョコ味・人工香料⸻■ 原材料ミルクプロテインブレンド(カゼインカルシウム、ホエイプロテイン濃縮物、加水分解ホエイプロテイン)、マルチトール、ポリデキストロース、加水分解牛コラーゲン、グリセリン、ココアバター、牛乳、水、ひまわり油、無糖チョコレート、キシリトール※以下の原材料を2%未満含む:アルカリ処理ココア、人工香料・天然香料、大豆レシチン、食塩、着色料、スクラロース⸻■ アレルゲン情報・乳成分・大豆・小麦※本製品は、ピーナッツ、木の実、ゴマを扱う施設で製造されています。⸻■ 注意事項・糖アルコールを含むため、過剰摂取するとお腹がゆるくなる場合があります。⸻■ 製造情報・製造元:Barebells Functional Foods LLC・住所:3865 Grand View Boulevard, Los Angeles, CA 90066, USA・原産国:オランダ製賞味期限: 2026年12月14日
| カテゴリー: | 食品・飲料・酒>>>食品>>>その他 |
|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
|---|
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
|---|
| 配送の方法: | 未定 |
|---|
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
|---|
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
|---|
。Barebells, Protein Bars, Cookies and Caramel, 12 Pack - Walmart.com。トラ猫 高濃度 マヌカハニー ニュジーランドMGO115 250g 3個。HONEY IN THE GARDEN マリハニー 300g。WAITEMATA Mānuka Honey UMF 10+ 250g。ソラトトモニ 紀州産 梅エキス 90g✖2。フジミプロテイン。100%ピュアニュージーランドマヌカハニー UMF5+ MGO83+ 250g